Las puertas blindadas y de seguridad nos protegen de proyectiles de arma de fuego de diversos calibres así como de golpes y vandalismo dependiendo el nivel que seleccionemos que van desde nivel 1 para puertas anti vandalismo hasta nivel 5 para soportar impactos de armas largas
Recomendada para cualquier tipo de inmueble ya sea industrial, comercial, negocios, instituciones financieras, casas de cambio, edificios de gobierno, oficinas corporativas etc… También pueden ser usadas en residencias como entrada principal o para cuartos de pánico, para resguardar sus valores más preciados
Fabricada en lamina ASTM-A36 en ambas caras
Bisagras soldadas de 1”1/4” x 8” con buje de bronce en niveles 1 al 3
Bulones anti palanca lado bisagra de 1”
Cerradura de seguridad nivel 6 con cilindro forma europea de llave de puntos
NIVEL DE BLINDAJE | IMPACTO MUNICIÓN | CRITAL BLINDADO (OPCIONAL) | CALIBRE DE LÁMINA AMBAS CARAS | CALIBRE DE MARCO | REFUERZOS INTERNOS | RELLENO | No / TIPO DE BISAGRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerta antibandalismo | 25mm | Calibre 18 | Calibre 18 | Calibre 18 | Lana Mineral | 2 Bisagras reforzadas 1 1/4"x8" |
2 | Calibre 22 Calibre 0.380Calibre 32 Largo | 32mm | Calibre 14 | Calibre 14 | Calibre 16 | Lana Mineral | 2 Bisagras reforzadas 1 1/4"x8" |
3 | Calibre 9mmCalibre 0.380EscopetaCalibre 12 00B | 38mm | Calibre 12 | Calibre 12 | Calibre 14 | Lana Mineral | 2 Bisagras reforzadas 1 1/4"x8" |
4 | Fusil Calibre 0.223 | 50mm | Calibre 10 | Calibre 10 | - | Concreto afibratado | 2 Bisagras Reforzadas 1 7/8"x8" |
5 | Fusil calibre 0.308 | 63mm | Placa 3/16" | Placa 3/16" | - | Concreto afibratado | 2 Bisagras Reforzadas 1 7/8"x8" |
@2024 Puertas Blindadas MX, todos los derechos reservados.
WhatsApp Puertas Blindadas